| 39 | Granatspitzgruppe | ||
| 39 | AVK | Granatspitzgruppe | 2002 |
| 39 | AVK | Granatspitzgruppe SKI | 2002 |
| 48 | Kompass | Kals am Großglockner | |
| F/ 6 / 10/A | AF | Bayerisches Hochland, Band Ost | |
| F/ 7b/ 30/A | AF | Bayerisches Hochland, Wochenendtouren | |
| F/34 / 30/A | WF | Pinzgau - Saalbach und Zell am See | 1992 |
| F/36 / 10/A | WF | Osttirol | 1988 |
| F/36 / 10/B | WF | Osttirol | 1993 |
| F/39 / 10/A | AVF | Glockner- und Granatspitzgruppe | 1990 |
| F/39 / 10/B | AVF | Glockner- und Granatspitzgruppe | 2003 |
| F/39 / 10/C | AVF | Glockner- und Granatspitzgruppe | 2003 |
| F/39 / 20/A | GF | Glockner-, Granatspitz- und Venedigergruppe | 1990 |
| F/45a/ 20/A | WF | Gasteiner Tal - Rauris-,Großarl-u.Kleinarltal | 1994 |
| F/45d/ 10/A | WF | Tauern Höhenweg - Seckauer bis Venediger | 1993 |
| SF/52/ 1 | SF | Schitouren Südtirol mit Tourenheft | 1998 |

