| 27 | Samnaungruppe | ||
| 249 S | SAC | Tarasp | 1994 |
| 1179 | SAC | Samnaun | --- |
| 42 | Kompaß | Landeck-Nauders-Samnaungruppe | |
| F/ 1 / 60/A | WF | Montafon | 1991 |
| F/ 1 / 70/A | AF | Montafon | 1983 |
| F/26 / 20/A | GF | Paznaun mit Karte | 1989 |
| F/26 / 40/A | WF | Unterengadin - Scuol-Zernez-Münstertal | 1993 |
| F/26 / 50/A | WF | Oberengadin - St. Moritz-Zuoz-Pontresina | 1993 |
| F/27 / 10/A | AVF | Samnaungruppe | 1982 |
| F/27 / 10/B | AVF | Samnaungruppe | 1982 |
| F/27 / 10/C | AVF | Samnaungruppe | 1982 |
| SF/ 1 / 40/A | SF | Ostalpen-Skiführer, Band 3 | 1988 |
| SF/ 1 / 40/B | SF | Ostalpen-Skiführer, Band 3 | 1983 |
| SF/ 1 / 40/C | SF | Ostalpen-Skiführer, Band 3 | 1983 |
| SF/ 1 / 40/D | SF | Ostalpen-Skiführer, Band 3 | 1981 |
| SF/25 / 9/A | SF | Alpine Skitouren, Band 2 - Graubünden SAC | 1987 |
| SF/26 / 60/A | SF | Engadin - Skitouren für Einsteiger Weiss | 1995 |
| SF/26 / 61/A | SF | Engadin | 2004 |
| SF/67/10/A | SF | Engadin - Skitouren im Engadin Weiss | |

